當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗箱 > 長期加速藥品穩(wěn)定試驗箱 > ZSW-100A長期加速藥品穩(wěn)定試驗箱 藥物穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:長期加速藥品穩(wěn)定試驗箱A型是考察藥品在溫度、濕度的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運輸條件提供科學依據(jù),同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗、加速試驗與長期試驗;
相關文章
Related Articles詳細介紹
長期加速藥品穩(wěn)定試驗箱A型該設備*符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等。
型號 | ZSW-100A | ZSW-150A | ZSW-250A | ZSW-500A | ZSW-800A | ZSW-1000A | ZSW-2000A |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機/數(shù)據(jù)儲存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配:手機短信報警器系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上。
更多關于藥品穩(wěn)定性試驗設備系列、培養(yǎng)設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環(huán)境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產(chǎn)品,詳情可登錄我司查詢或咨詢。
產(chǎn)品咨詢